Commit 726b137
fix: convert metered tier upTo from internal to display credits in listPlans (#18108)
## Summary
- The `listPlans` GraphQL query was returning metered tier `upTo` values
in internal credit units (1000x the display value), causing "Credits by
period" and "Credit Plan" dropdowns to show "50M" instead of "50k"
- Applied the existing `INTERNAL_CREDITS_PER_DISPLAY_CREDIT` (1000)
divisor in `formatBillingDatabasePriceToMeteredPriceDTO`, matching the
conversion already used in `getMeteredProductsUsage` resolver
- Updated frontend mock data to reflect the corrected display-unit
values
## Test plan
- [x] Unit tests pass for `format-database-product-to-graphql-dto.util`
- [x] Unit tests pass for `metered-credit.service` and
`billing-credit-rollover.service`
- [ ] Verify billing page shows correct credit amounts (50k, not 50M)
for "Credits by period" and "Credit Plan"
Made with [Cursor](https://cursor.com)
---------
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
Co-authored-by: claude[bot] <41898282+claude[bot]@users.noreply.github.com>1 parent 783e57f commit 726b137
File tree
3 files changed
+82
-28
lines changed- packages
- twenty-front/src/testing/mock-data
- twenty-server/src/engine/core-modules/billing/utils
- __tests__
3 files changed
+82
-28
lines changedLines changed: 24 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
| |||
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | | - | |
| 161 | + | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
| |||
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | | - | |
| 181 | + | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
| |||
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| |||
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | | - | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | 244 | | |
| |||
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | | - | |
| 261 | + | |
262 | 262 | | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
| |||
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
| 281 | + | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
| |||
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | | - | |
| 351 | + | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
| 371 | + | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
| |||
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | | - | |
| 391 | + | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
| |||
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
411 | | - | |
| 411 | + | |
412 | 412 | | |
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
| |||
428 | 428 | | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | | - | |
| 431 | + | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
| |||
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
451 | | - | |
| 451 | + | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
| |||
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | 470 | | |
471 | | - | |
| 471 | + | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
| |||
488 | 488 | | |
489 | 489 | | |
490 | 490 | | |
491 | | - | |
| 491 | + | |
492 | 492 | | |
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
| |||
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | | - | |
| 511 | + | |
512 | 512 | | |
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
| |||
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | | - | |
| 531 | + | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
| |||
548 | 548 | | |
549 | 549 | | |
550 | 550 | | |
551 | | - | |
| 551 | + | |
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
| |||
568 | 568 | | |
569 | 569 | | |
570 | 570 | | |
571 | | - | |
| 571 | + | |
572 | 572 | | |
573 | 573 | | |
574 | 574 | | |
| |||
Lines changed: 56 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | 41 | | |
| |||
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
87 | 95 | | |
| |||
91 | 99 | | |
92 | 100 | | |
93 | 101 | | |
94 | | - | |
| 102 | + | |
95 | 103 | | |
96 | 104 | | |
97 | 105 | | |
| |||
103 | 111 | | |
104 | 112 | | |
105 | 113 | | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
106 | 159 | | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
| 46 | + | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| |||
0 commit comments