Commit 05b3055
authored
Add back first column shrink on mobile (#16244)
This PR fixes #14829
I created two states because one was needed for the table and the other
for the ChipFieldDisplay, which can appear anywhere.
The states tell if the first column and the ChipFieldDisplay should be
shrinked.
I also removed the usage of `useRecordTableLastColumnWidthToFill` to
avoid unnecessary re-renders of the whole table on scroll.
## Before
https://github.com/user-attachments/assets/8b6886b3-8976-41c2-9937-5d7ea396ec56
## After
https://github.com/user-attachments/assets/dc3b5ff9-59c4-4954-a973-57f6edc2508e1 parent 3274c18 commit 05b3055
File tree
15 files changed
+179
-97
lines changed- packages/twenty-front/src/modules/object-record
- record-field/ui/meta-types/display/components
- __stories__/perf
- record-index/states
- record-table
- components
- hooks
- record-table-header
- components
- hooks
- states
- utils
- virtualization/components
15 files changed
+179
-97
lines changedLines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | | - | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 23 | + | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
Lines changed: 66 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
1 | 4 | | |
| 5 | + | |
2 | 6 | | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | | - | |
| 9 | + | |
5 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
6 | 14 | | |
7 | 15 | | |
| 16 | + | |
8 | 17 | | |
| 18 | + | |
9 | 19 | | |
10 | 20 | | |
11 | 21 | | |
| |||
15 | 25 | | |
16 | 26 | | |
17 | 27 | | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | 28 | | |
21 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
22 | 38 | | |
23 | 39 | | |
24 | 40 | | |
25 | 41 | | |
26 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
27 | 69 | | |
28 | 70 | | |
29 | 71 | | |
| |||
40 | 82 | | |
41 | 83 | | |
42 | 84 | | |
43 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
44 | 106 | | |
45 | 107 | | |
46 | 108 | | |
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
| |||
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | 74 | | |
78 | 75 | | |
79 | 76 | | |
| |||
103 | 100 | | |
104 | 101 | | |
105 | 102 | | |
106 | | - | |
107 | 103 | | |
108 | 104 | | |
109 | 105 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
| |||
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | | - | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
| |||
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | | - | |
| 62 | + | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
| |||
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | | - | |
90 | 88 | | |
91 | 89 | | |
92 | 90 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 | | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| 11 | + | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
| 15 | + | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
14 | 18 | | |
15 | | - | |
| 19 | + | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
21 | 33 | | |
22 | 34 | | |
23 | 35 | | |
| |||
57 | 69 | | |
58 | 70 | | |
59 | 71 | | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
60 | 82 | | |
61 | 83 | | |
62 | 84 | | |
| |||
71 | 93 | | |
72 | 94 | | |
73 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
74 | 99 | | |
75 | 100 | | |
76 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 29 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
| |||
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | | - | |
68 | 65 | | |
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
| |||
128 | 125 | | |
129 | 126 | | |
130 | 127 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | 128 | | |
138 | 129 | | |
139 | 130 | | |
| |||
192 | 183 | | |
193 | 184 | | |
194 | 185 | | |
195 | | - | |
| 186 | + | |
196 | 187 | | |
197 | 188 | | |
198 | 189 | | |
199 | 190 | | |
200 | 191 | | |
201 | 192 | | |
202 | 193 | | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
207 | 198 | | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | 199 | | |
221 | 200 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | 201 | | |
226 | 202 | | |
227 | 203 | | |
| |||
0 commit comments