Commit 0158c6f
authored
fix incorrect date formatting being applied to non-date fields in graph widgets (#16254)
before -
https://github.com/user-attachments/assets/d8d7dee3-ce09-4a04-8054-41bb302c69f4
after -
https://github.com/user-attachments/assets/2d563c51-6700-4b71-8997-de5e87f1df681 parent eecc7aa commit 0158c6f
File tree
9 files changed
+170
-25
lines changed- packages/twenty-front/src/modules/page-layout/widgets/graph
- graphWidgetBarChart
- hooks
- utils
- __tests__
- graphWidgetLineChart/hooks
- graphWidgetPieChart
- hooks
- utils
- __tests__
- utils
9 files changed
+170
-25
lines changedLines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
66 | 75 | | |
67 | 76 | | |
68 | 77 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
| |||
81 | 88 | | |
82 | 89 | | |
83 | 90 | | |
| 91 | + | |
84 | 92 | | |
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
| |||
Lines changed: 46 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| 16 | + | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| |||
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| 28 | + | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
| |||
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| |||
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
| |||
154 | 159 | | |
155 | 160 | | |
156 | 161 | | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
160 | 200 | | |
161 | 201 | | |
162 | 202 | | |
| |||
166 | 206 | | |
167 | 207 | | |
168 | 208 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 209 | + | |
171 | 210 | | |
172 | 211 | | |
173 | 212 | | |
| |||
181 | 220 | | |
182 | 221 | | |
183 | 222 | | |
184 | | - | |
| 223 | + | |
185 | 224 | | |
186 | 225 | | |
187 | 226 | | |
| |||
190 | 229 | | |
191 | 230 | | |
192 | 231 | | |
193 | | - | |
| 232 | + | |
194 | 233 | | |
195 | 234 | | |
196 | 235 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| |||
53 | 55 | | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
| 58 | + | |
56 | 59 | | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
60 | 69 | | |
61 | 70 | | |
62 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
| |||
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| 56 | + | |
54 | 57 | | |
55 | 58 | | |
56 | 59 | | |
57 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
58 | 67 | | |
59 | 68 | | |
60 | 69 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| |||
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| |||
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| 111 | + | |
109 | 112 | | |
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
| |||
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
| 143 | + | |
140 | 144 | | |
141 | 145 | | |
142 | 146 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
| 22 | + | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
| |||
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| 44 | + | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
69 | 85 | | |
70 | 86 | | |
71 | 87 | | |
| |||
75 | 91 | | |
76 | 92 | | |
77 | 93 | | |
78 | | - | |
| 94 | + | |
79 | 95 | | |
80 | 96 | | |
81 | 97 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
53 | 56 | | |
| |||
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
78 | 87 | | |
79 | | - | |
| 88 | + | |
80 | 89 | | |
81 | | - | |
| 90 | + | |
82 | 91 | | |
83 | | - | |
| 92 | + | |
84 | 93 | | |
85 | 94 | | |
86 | 95 | | |
87 | 96 | | |
88 | | - | |
| 97 | + | |
89 | 98 | | |
90 | 99 | | |
91 | 100 | | |
92 | 101 | | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
93 | 106 | | |
94 | 107 | | |
95 | 108 | | |
| |||
100 | 113 | | |
101 | 114 | | |
102 | 115 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 116 | + | |
107 | 117 | | |
108 | 118 | | |
109 | 119 | | |
| |||
0 commit comments