Commit 619ce21
authored
Fix infinite recursion in interprocedural taint analysis (#1594)
The interprocedural taint analysis functions isCalleValueTainted,
isFieldOfAllocTaintedInCallee, and isFieldTaintedViaCall did not check
the visited map before recursing. Since callee-scope SSA values are
different objects from caller-scope ones, the visited map populated by
isTainted never cached them, causing exponential recursion on codebases
with multi-level constructor chains that fan out tainted config through
struct fields.
Add visited map checks at the entry of each interprocedural function to
prevent re-analyzing the same SSA values, call sites, and allocations.
Also add test cases exercising multi-level constructor chains, fan-out
constructors, and deep nested struct field access to verify termination.
Fixes #15871 parent 0e0eb17 commit 619ce21
2 files changed
+215
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1073 | 1073 | | |
1074 | 1074 | | |
1075 | 1075 | | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
1076 | 1082 | | |
1077 | 1083 | | |
1078 | 1084 | | |
| |||
1114 | 1120 | | |
1115 | 1121 | | |
1116 | 1122 | | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
1117 | 1128 | | |
1118 | 1129 | | |
1119 | 1130 | | |
| |||
1144 | 1155 | | |
1145 | 1156 | | |
1146 | 1157 | | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
1147 | 1164 | | |
1148 | 1165 | | |
1149 | 1166 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1998 | 1998 | | |
1999 | 1999 | | |
2000 | 2000 | | |
| 2001 | + | |
| 2002 | + | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
| 2005 | + | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
| 2008 | + | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
| 2011 | + | |
| 2012 | + | |
| 2013 | + | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
| 2016 | + | |
| 2017 | + | |
| 2018 | + | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
| 2024 | + | |
| 2025 | + | |
| 2026 | + | |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
| 2033 | + | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
| 2039 | + | |
| 2040 | + | |
| 2041 | + | |
| 2042 | + | |
| 2043 | + | |
| 2044 | + | |
| 2045 | + | |
| 2046 | + | |
| 2047 | + | |
| 2048 | + | |
| 2049 | + | |
| 2050 | + | |
| 2051 | + | |
| 2052 | + | |
| 2053 | + | |
| 2054 | + | |
| 2055 | + | |
| 2056 | + | |
| 2057 | + | |
| 2058 | + | |
| 2059 | + | |
| 2060 | + | |
| 2061 | + | |
| 2062 | + | |
| 2063 | + | |
| 2064 | + | |
| 2065 | + | |
| 2066 | + | |
| 2067 | + | |
| 2068 | + | |
| 2069 | + | |
| 2070 | + | |
| 2071 | + | |
| 2072 | + | |
| 2073 | + | |
| 2074 | + | |
| 2075 | + | |
| 2076 | + | |
| 2077 | + | |
| 2078 | + | |
| 2079 | + | |
| 2080 | + | |
| 2081 | + | |
| 2082 | + | |
| 2083 | + | |
| 2084 | + | |
| 2085 | + | |
| 2086 | + | |
| 2087 | + | |
| 2088 | + | |
| 2089 | + | |
| 2090 | + | |
| 2091 | + | |
| 2092 | + | |
| 2093 | + | |
| 2094 | + | |
| 2095 | + | |
| 2096 | + | |
| 2097 | + | |
| 2098 | + | |
| 2099 | + | |
| 2100 | + | |
| 2101 | + | |
| 2102 | + | |
| 2103 | + | |
| 2104 | + | |
| 2105 | + | |
| 2106 | + | |
| 2107 | + | |
| 2108 | + | |
| 2109 | + | |
| 2110 | + | |
| 2111 | + | |
| 2112 | + | |
| 2113 | + | |
| 2114 | + | |
| 2115 | + | |
| 2116 | + | |
| 2117 | + | |
| 2118 | + | |
| 2119 | + | |
| 2120 | + | |
| 2121 | + | |
| 2122 | + | |
| 2123 | + | |
| 2124 | + | |
| 2125 | + | |
| 2126 | + | |
| 2127 | + | |
| 2128 | + | |
| 2129 | + | |
| 2130 | + | |
| 2131 | + | |
| 2132 | + | |
| 2133 | + | |
| 2134 | + | |
| 2135 | + | |
| 2136 | + | |
| 2137 | + | |
| 2138 | + | |
| 2139 | + | |
| 2140 | + | |
| 2141 | + | |
| 2142 | + | |
| 2143 | + | |
| 2144 | + | |
| 2145 | + | |
| 2146 | + | |
| 2147 | + | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
| 2151 | + | |
| 2152 | + | |
| 2153 | + | |
| 2154 | + | |
| 2155 | + | |
| 2156 | + | |
| 2157 | + | |
| 2158 | + | |
| 2159 | + | |
| 2160 | + | |
| 2161 | + | |
| 2162 | + | |
| 2163 | + | |
| 2164 | + | |
| 2165 | + | |
| 2166 | + | |
| 2167 | + | |
| 2168 | + | |
| 2169 | + | |
| 2170 | + | |
| 2171 | + | |
| 2172 | + | |
| 2173 | + | |
| 2174 | + | |
| 2175 | + | |
| 2176 | + | |
| 2177 | + | |
| 2178 | + | |
| 2179 | + | |
| 2180 | + | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
| 2184 | + | |
| 2185 | + | |
| 2186 | + | |
| 2187 | + | |
| 2188 | + | |
| 2189 | + | |
| 2190 | + | |
| 2191 | + | |
| 2192 | + | |
| 2193 | + | |
| 2194 | + | |
| 2195 | + | |
| 2196 | + | |
| 2197 | + | |
| 2198 | + | |
2001 | 2199 | | |
0 commit comments