Commit 5acbeb0
Eugene Ostroukhov
inspector: address race conditions
Stress tests uncovered 2 race conditions, when IO events happened during
V8 entering event loop on pause or during Node.js shutdown.
Fixes: #8669
PR-URL: #8672
Reviewed-By: Ben Noordhuis <info@bnoordhuis.nl>
Reviewed-By: Aleksey Kozyatinskiy <kozyatinskiy@chromium.org>1 parent 782620f commit 5acbeb0
2 files changed
+33
-18
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
265 | 265 | | |
266 | 266 | | |
267 | 267 | | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
268 | 270 | | |
269 | 271 | | |
270 | 272 | | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
276 | 277 | | |
| |||
370 | 371 | | |
371 | 372 | | |
372 | 373 | | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
379 | 376 | | |
380 | 377 | | |
381 | | - | |
| 378 | + | |
382 | 379 | | |
383 | 380 | | |
384 | 381 | | |
| |||
661 | 658 | | |
662 | 659 | | |
663 | 660 | | |
664 | | - | |
665 | 661 | | |
666 | 662 | | |
667 | 663 | | |
| |||
686 | 682 | | |
687 | 683 | | |
688 | 684 | | |
689 | | - | |
690 | 685 | | |
691 | 686 | | |
692 | 687 | | |
| |||
752 | 747 | | |
753 | 748 | | |
754 | 749 | | |
755 | | - | |
| 750 | + | |
756 | 751 | | |
757 | 752 | | |
758 | 753 | | |
759 | 754 | | |
760 | 755 | | |
761 | 756 | | |
762 | | - | |
| 757 | + | |
763 | 758 | | |
764 | 759 | | |
765 | 760 | | |
| |||
771 | 766 | | |
772 | 767 | | |
773 | 768 | | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
774 | 781 | | |
775 | 782 | | |
776 | 783 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
| |||
61 | 65 | | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
| |||
117 | 123 | | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | | - | |
| 126 | + | |
121 | 127 | | |
122 | 128 | | |
123 | 129 | | |
| |||
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
198 | | - | |
| 204 | + | |
199 | 205 | | |
200 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
201 | 208 | | |
202 | 209 | | |
203 | 210 | | |
| |||
269 | 276 | | |
270 | 277 | | |
271 | 278 | | |
| 279 | + | |
272 | 280 | | |
273 | 281 | | |
274 | 282 | | |
| |||
293 | 301 | | |
294 | 302 | | |
295 | 303 | | |
296 | | - | |
| 304 | + | |
297 | 305 | | |
298 | 306 | | |
299 | 307 | | |
| |||
0 commit comments